<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Photoshop 制作PNG透明背景图片的方法。》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.6psp.cn/20100317/photoshop-%e5%88%b6%e4%bd%9cpng%e9%80%8f%e6%98%8e%e8%83%8c%e6%99%af%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%82.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.6psp.cn/20100317/photoshop-%e5%88%b6%e4%bd%9cpng%e9%80%8f%e6%98%8e%e8%83%8c%e6%99%af%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%82.html</link>
	<description>PSP游戏玩家博客，关注WordPress、数码、MV、软件、科技，记录我的互联网成长历程。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Oriane</title>
		<link>http://www.6psp.cn/20100317/photoshop-%e5%88%b6%e4%bd%9cpng%e9%80%8f%e6%98%8e%e8%83%8c%e6%99%af%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%82.html/comment-page-1#comment-3664</link>
		<dc:creator>Oriane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6psp.cn/?p=616#comment-3664</guid>
		<description>:lol: 楼主的解释清晰明了，非常有帮助！谢谢啦!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.6psp.cn/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  楼主的解释清晰明了，非常有帮助！谢谢啦!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱情有害健康</title>
		<link>http://www.6psp.cn/20100317/photoshop-%e5%88%b6%e4%bd%9cpng%e9%80%8f%e6%98%8e%e8%83%8c%e6%99%af%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%82.html/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>爱情有害健康</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6psp.cn/?p=616#comment-174</guid>
		<description>我倒是习惯用Fireworks。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我倒是习惯用Fireworks。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

